최정호 시장 첫 인사 단행…김태환·김경화·민경수 국장 승진
이연주·이천권·이병학·김정현·채송화·문영희·임미선·이용현·진준용·강용석 등 10명 과장 승진
최정호 시장이 취임 후 첫 정기인사를 단행했다.
최 시장은 24일 인사위원회를 열고, 승진, 전보 등 전체 473명에 대한 2026년 하반기 정기인사를 단행했다.
이번 인사에서는 4급 서기관(국장)이 총 3명 탄생했다.
김태환 경제산업과장이 녹색도시환경국장으로, 김경화 기획예산과장이 상하수도사업단장으로, 민경수 주택과장이 건설국장으로 각각 승진했다.
한편, 김우진 청년경제국장은 기획안전국장으로, 양경진 기획안전국장은 청년경제국장으로 각각 전보됐다.
5급 사무관(과장)은 10명이 탄생했다.
이연주 교육협력과장, 이천권 농촌활력과장, 이병학 청소자원과장, 김정현 왕도역사관장, 채송화성당면장, 문영희 용안면장, 임미선 웅포면장, 이용현 미식위생과장, 진준용 도로관리과장, 강용석 기술보급과장이 직위승진했다.
과장들도 대규모로 자리를 옮겼다.
한인경 교육협력과장이 기획예산과장으로, 전영수 소상공인과장이 회계과장으로, 이용범 환경정책과장이 경제산업과장으로, 김종화 회계과장이 소상공인과장으로, 최윤정 평화동장이 여성청소년과장으로 전보됐다.
또 정광례 미식위생과장이 건강생활과장으로, 김선아 여성청소년과장이 왕궁면장으로, 박경희 왕도역사관장이 평화동장으로, 권영택 농촌활력과장이 영등1동장으로, 하명남 예술의전당관장이 어양동장으로, 최영숙 아동보육과장이 복지정책과장으로, 고선희 용안면장이 아동보육과장으로, 박철순 마동장이 모현시립도서관장으로 자리를 옮겼다.
이와 함께 한제인 청소자원과장이 환경관리과장으로, 김남희 왕궁면장이 마동장으로, 조남희 환경관리과장이 환경정책과장으로, 박정열 건설과장이 도시개발과장으로, 박춘수 하수도과장이 도시전략사업과장으로, 조용섭 도로관리과장이 주택과장으로, 임문택 도시전략사업과장이 하수도과장으로, 이정화 기술보급과장이 농촌지원과장으로, 박남섭 어양동장이 예술의전당관장으로 인사발령됐다.
아울러 심현옥 중앙동장과 송석민 건설과장이 복직했다.
인사발령일은 7월 27일이다.
최정호 시장 취임 후 첫 단행한 이번 인사는 △성과와 역량 △균형과 배려 △공정과 투명성이라는 3대 핵심 원칙 아래 엄격하게 이뤄졌다는 게 익산시의 설명.
최 시장이 강조해 온 '일 잘하는 유능한 조직'으로의 전면적인 체질 개선이라며 그동안 뚜렷한 성과를 내고 역량을 인정받은 핵심 인력을 시정 전면에 전진 배치한 것이 이번 인사의 가장 큰 특징이라고 했다.
특히 인공지능(AI)과 첨단 반도체 등 날로 커지는 신산업 행정 수요를 선제적으로 이끌어갈 수 있도록 유능한 우수 인재들을 전략적으로 배치했다고 밝혔다.
이를 통해 익산 대전환을 이끌 미래 신산업 정책을 실무적으로 든든하게 뒷받침할 현장 중심의 실행력을 대폭 강화했다는 설명이다.
또 조직 내 보이지 않는 벽을 허물기 위한 대대적인 탕평·균형 인사를 했다고 자평했다.
시는 그동안 승진 기회가 상대적으로 적어 소외됐던 기술직 등 소수 직렬에서 묵묵히 헌신해 온 숨은 공로자들을 적극 발굴해 승진 명단에 올렸다는 것이다.
이는 직렬 간 인사 불균형을 해소하고 전 조직원의 사기를 끌어올려 상생하는 공직 문화를 만들기 위한 실리적인 조치다였다고 설명했다.
최정호 시장은 "이번 하반기 인사는 일하는 조직으로 체질을 바꾸고, 특히 익산의 미래를 책임질 신산업 대전환에 능동적으로 대응할 수 있는 혁신 기반을 갖추는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 묵묵히 땀 흘려 일하고 능력 있는 직원은 반드시 보상받는 공정하고 투명한 인사 정의를 세워 시민이 체감하는 유능한 시정을 완성하겠다"고 말했다.
*다음은 인사발령 명단
| 인 사 발 령 사 항 | ||||||
| 2026년 하반기 정기인사에 따른 인사발령 사항을 아래와 같이 알려드립니다. | ||||||
| (익산시 행정지원과장) | ||||||
| 연번 | 구분 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 |
|
| 직 급 | 부 서 | |||||
| 1 | 승진 | 김태환 | 지방서기관 녹색도시환경국장 |
지방행정사무관 | 경제산업과 | 26.7.27. |
| 2 | 승진 | 김경화 | 지방서기관 상하수도사업단장 |
지방행정사무관 | 기획예산과 | " |
| 3 | 승진 | 민경수 | 지방과학기술서기관 건설국장 |
지방시설사무관 | 주택과 | " |
| 4 | 전보 | 김우진 | 기획안전국장 | 지방서기관 | 청년일자리과 | " |
| 5 | 전보 | 양경진 | 청년경제국장 | 지방과학기술서기관 | 기획예산과 | " |
| 6 | 직위승진 | 이연주 | 문화교육국 교육협력과장 직무대리 | 지방행정주사 | 도시개발과 | " |
| 7 | 직위승진 | 이천권 | 바이오농정국 농촌활력과장 직무대리 | 지방행정주사 | 교통행정과 | " |
| 8 | 직위승진 | 이병학 | 녹색도시환경국 청소자원과장 직무대리 | 지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 9 | 직위승진 | 김정현 | 왕도역사관장 직무대리 | 지방행정주사 | 농산유통과 | " |
| 10 | 직위승진 | 채송화 | 성당면장 직무대리 | 지방행정주사 | 녹색도시조성과 | " |
| 11 | 직위승진 | 문영희 | 용안면장 직무대리 | 지방행정주사 | 바이오농업과 | " |
| 12 | 직위승진 | 임미선 | 웅포면장 직무대리 | 지방사회복지주사 | 여성청소년과 | " |
| 13 | 직위승진 | 이용현 | 문화교육국 미식위생과장 직무대리 | 지방식품위생주사 | 미식위생과 | " |
| 14 | 직위승진 | 진준용 | 건설국 도로관리과장 직무대리 | 지방시설주사 | 건설과 | " |
| 15 | 직위승진 | 강용석 | 농업기술센터 기술보급과장 직무대리 | 지방농촌지도사 | 농산유통과 | " |
| 16 | 전보 | 한인경 | 기획안전국 기획예산과장 | 지방행정사무관 | 교육협력과 | " |
| 17 | 전보 | 전영수 | 기획안전국 회계과장 | 지방행정사무관 | 소상공인과 | " |
| 18 | 전보 | 이용범 | 청년경제국 경제산업과장 | 지방행정사무관 | 환경정책과 | " |
| 19 | 전보 | 김종화 | 청년경제국 소상공인과장 | 지방행정사무관 | 회계과 | " |
| 20 | 전보 | 최윤정 | 복지국 여성청소년과장 | 지방행정사무관 | 평화동 | " |
| 21 | 전보 | 정광례 | 보건소 건강생활과장 | 지방행정사무관 | 미식위생과 | " |
| 22 | 전보 | 김선아 | 왕궁면장 | 지방행정사무관 | 여성청소년과 | " |
| 23 | 전보 | 박경희 | 평화동장 | 지방행정사무관 | 왕도역사관 | 26.7.27. |
| 24 | 전보 | 권영택 | 영등1동장 | 지방행정사무관 | 농촌활력과 | " |
| 25 | 전보 | 하명남 | 어양동장 | 지방행정사무관 | 예술의전당 | " |
| 26 | 전보 | 최영숙 | 복지국 복지정책과장 | 지방사회복지사무관 | 아동보육과 | " |
| 27 | 전보 | 고선희 | 복지국 아동보육과장 | 지방사회복지사무관 | 용안면 | " |
| 28 | 전보 | 박철순 | 모현시립도서관장 | 지방사서사무관 | 마동 | " |
| 29 | 전보 | 한제인 | 녹색도시환경국 환경관리과장 | 지방공업사무관 | 청소자원과 | " |
| 30 | 전보 | 김남희 | 마동장 | 지방농업사무관 | 왕궁면 | " |
| 31 | 전보 | 조남희 | 녹색도시환경국 환경정책과장 | 지방환경사무관 | 환경관리과 | " |
| 32 | 전보 | 박정열 | 건설국 도시개발과장 | 지방시설사무관 | 건설과 | " |
| 33 | 전보 | 박춘수 | 건설국 도시전략사업과장 | 지방시설사무관 | 하수도과 | " |
| 34 | 전보 | 조용섭 | 건설국 주택과장 | 지방시설사무관 | 도로관리과 | " |
| 35 | 전보 | 임문택 | 상하수도사업단 하수도과장 | 지방시설사무관 | 도시전략사업과 | " |
| 36 | 전보 | 이정화 | 농업기술센터 농촌지원과장 | 지방농촌지도관 | 기술보급과 | " |
| 37 | 전보 | 박남섭 | 예술의전당관장 | 지방행정사무관 | 어양동 | " |
| 38 | 복직 | 심현옥 | 중앙동장 | 지방시설사무관 | 행정지원과 | " |
| 39 | 복직 | 송석민 | 건설국 건설과장 | 지방시설사무관 | 행정지원과 | " |
| 40 | 휴직 | 김은재 | 휴직(2026.07.27. ~ 2027.01.31.) | 지방행정사무관 | 건강생활과 | " |
| 41 | 승진 | 정차원 | 지방행정주사 기획안전국 행정지원과 |
지방행정주사보 | 행정지원과 | " |
| 42 | 승진 | 이경훈 | 지방행정주사 청년경제국 경제산업과 |
지방행정주사보 | 경제산업과 | " |
| 43 | 승진 | 김지혜 | 지방행정주사 문화교육국 문화관광산업과 |
지방행정주사보 | 문화관광산업과 | " |
| 44 | 승진 | 황지은 | 지방행정주사 바이오농정국 바이오농업과 |
지방행정주사보 | 바이오농업과 | " |
| 45 | 승진 | 이희준 | 지방행정주사 녹색도시환경국 녹색도시조성과 |
지방행정주사보 | 녹색도시조성과 | " |
| 46 | 승진 | 박민경 | 지방행정주사 건설국 도시전략사업과 |
지방행정주사보 | 도시전략사업과 | " |
| 47 | 승진 | 정경의 | 지방행정주사 건설국 도로관리과 |
지방행정주사보 | 장애인복지과 | " |
| 48 | 승진 | 정현 | 지방행정주사 녹색도시관리사업소 |
지방행정주사보 | 기획예산과 | " |
| 49 | 승진 | 박하영 | 지방행정주사보 기획안전국 행정지원과 |
지방행정서기 | 행정지원과 | 26.7.27. |
| 50 | 승진 | 박정명 | 지방행정주사보 청년경제국 청년일자리과 |
지방행정서기 | 청년일자리과 | " |
| 51 | 승진 | 김준영 | 지방행정주사보 청년경제국 지역전통산업과 |
지방행정서기 | 지역전통산업과 | " |
| 52 | 승진 | 강아영 | 지방행정주사보 문화교육국 체육진흥과 |
지방행정서기 | 체육진흥과 | " |
| 53 | 승진 | 신가영 | 지방행정주사보 복지국 종합민원과 |
지방행정서기 | 종합민원과 | " |
| 54 | 승진 | 윤태희 | 지방행정주사보 바이오농정국 농촌활력과 |
지방행정서기 | 농촌활력과 | " |
| 55 | 승진 | 오희찬 | 지방행정주사보 건설국 건설과 |
지방행정서기 | 건설과 | " |
| 56 | 승진 | 한별 | 지방행정주사보 낭산면 |
지방행정서기 | 기획예산과 | " |
| 57 | 승진 | 김선희 | 지방행정주사보 망성면 |
지방행정서기 | 시민안전과 | " |
| 58 | 승진 | 윤연재 | 지방행정주사보 마동 |
지방행정서기 | 여성청소년과 | " |
| 59 | 승진 | 소주연 | 지방행정서기 국가식품클러스터담당관 |
지방행정서기보 | 국가식품클러스터담당관 | " |
| 60 | 승진 | 최필규 | 지방행정서기 기획안전국 기획예산과 |
지방행정서기보 | 기획예산과 | " |
| 61 | 승진 | 김하성 | 지방행정서기 기획안전국 회계과 |
지방행정서기보 | 회계과 | " |
| 62 | 승진 | 김서안 | 지방행정서기 청년경제국 청년일자리과 |
지방행정서기보 | 청년일자리과 | " |
| 63 | 승진 | 문수아 | 지방행정서기 청년경제국 경제산업과 |
지방행정서기보 | 경제산업과 | " |
| 64 | 승진 | 이정헌 | 지방행정서기 바이오농정국 축산과 |
지방행정서기보 | 축산과 | " |
| 65 | 승진 | 강연화 | 지방행정서기 녹색도시환경국 녹색도시조성과 |
지방행정서기보 | 녹색도시조성과 | " |
| 66 | 승진 | 장선우 | 지방행정서기 건설국 주택과 |
지방행정서기보 | 주택과 | " |
| 67 | 승진 | 하희지 | 지방행정서기 건설국 도로관리과 |
지방행정서기보 | 도로관리과 | " |
| 68 | 승진 | 정광용 | 지방행정서기 상하수도사업단 상수도과 |
지방행정서기보 | 상수도과 | " |
| 69 | 승진 | 장승현 | 지방행정서기 함라면 |
지방행정서기보 | 교통행정과 | " |
| 70 | 승진 | 김병호 | 지방행정서기 여산면 |
지방행정서기보 | 청년일자리과 | " |
| 71 | 승진 | 최서영 | 지방행정서기 송학동 |
지방행정서기보 | 국가식품클러스터담당관 | " |
| 72 | 승진 | 양한철 | 지방세무주사 기획안전국 징수과 |
지방세무주사보 | 징수과 | " |
| 73 | 승진 | 김범주 | 지방세무주사보 기획안전국 세무과 |
지방세무서기 | 세무과 | " |
| 74 | 승진 | 김영호 | 지방세무서기 기획안전국 세무과 |
지방세무서기보 | 세무과 | " |
| 75 | 승진 | 양수은 | 지방세무서기 기획안전국 세무과 |
지방세무서기보 | 징수과 | 26.7.27. |
| 76 | 승진 | 유한솔 | 지방세무서기 기획안전국 징수과 |
지방세무서기보 | 징수과 | " |
| 77 | 승진 | 정현배 | 지방전산주사 청년경제국 스마트정보과 |
지방전산주사보 | 스마트정보과 | " |
| 78 | 승진 | 곽소영 | 지방전산주사보 청년경제국 스마트정보과 |
지방전산서기 | 스마트정보과 | " |
| 79 | 승진 | 배혜은 | 지방전산서기 청년경제국 스마트정보과 |
지방전산서기보 | 스마트정보과 | " |
| 80 | 승진 | 김미형 | 지방사회복지주사 복지국 복지정책과 |
지방사회복지주사보 | 복지정책과 | " |
| 81 | 승진 | 나승원 | 지방사회복지주사 복지국 복지정책과 |
지방사회복지주사보 | 복지정책과 | " |
| 82 | 승진 | 서희 | 지방사회복지주사보 왕궁면 |
지방사회복지서기 | 복지정책과 | " |
| 83 | 승진 | 이운로 | 지방공업주사 기획안전국 회계과 |
지방공업주사보 | 회계과 | " |
| 84 | 승진 | 김현서 | 지방공업주사보 녹색도시환경국 환경정책과 |
지방공업서기 | 환경정책과 | " |
| 85 | 승진 | 김대환 | 지방공업주사보 녹색도시관리사업소 |
지방공업서기 | 녹색도시관리사업소 | " |
| 86 | 승진 | 김현석 | 지방공업서기 바이오농정국 농산유통과 |
지방공업서기보 | 농산유통과 | " |
| 87 | 승진 | 장현우 | 지방공업서기 녹색도시환경국 환경관리과 |
지방공업서기보 | 환경관리과 | " |
| 88 | 승진 | 정유진 | 지방농업주사보 바이오농정국 농산유통과 |
지방농업서기 | 농산유통과 | " |
| 89 | 승진 | 심건우 | 지방농업서기 망성면 |
지방농업서기보 | 농촌활력과 | " |
| 90 | 승진 | 김도영 | 지방보건주사 보건소 보건지원과 |
지방보건주사보 | 보건지원과 | " |
| 91 | 승진 | 이상현 | 지방보건주사 보건소 보건사업과 |
지방보건주사보 | 보건사업과 | " |
| 92 | 승진 | 하의정 | 지방보건주사보 문화교육국 미식위생과 |
지방보건서기 | 미식위생과 | " |
| 93 | 승진 | 이수현 | 지방보건주사보 복지국 복지정책과 |
지방보건서기 | 건강생활과 | " |
| 94 | 승진 | 김소혜 | 지방보건주사보 보건소 보건사업과 |
지방보건서기 | 보건사업과 | " |
| 95 | 승진 | 조상옥 | 지방보건주사보 보건소 건강생활과 |
지방보건서기 | 건강생활과 | " |
| 96 | 승진 | 김혜련 | 지방보건서기 문화교육국 미식위생과 |
지방보건서기보 | 미식위생과 | " |
| 97 | 승진 | 장기욱 | 지방보건서기 바이오농정국 축산과 |
지방보건서기보 | 축산과 | " |
| 98 | 승진 | 김현주 | 지방보건서기 보건소 보건지원과 |
지방보건서기보 | 보건지원과 | " |
| 99 | 승진 | 박예서 | 지방보건서기 보건소 보건지원과 |
지방보건서기보 | 보건지원과 | " |
| 100 | 승진 | 천자연 | 지방보건서기 보건소 보건지원과 |
지방보건서기보 | 보건지원과 | " |
| 101 | 승진 | 황승환 | 지방의료기술주사 보건소 보건지원과 |
지방의료기술주사보 | 보건지원과 | 26.7.27. |
| 102 | 승진 | 이가영 | 지방의료기술주사보 보건소 건강생활과 |
지방의료기술서기 | 건강생활과 | " |
| 103 | 승진 | 김민주 | 지방의료기술서기 보건소 보건지원과 |
지방의료기술서기보 | 보건지원과 | " |
| 104 | 승진 | 박주영 | 지방시설주사 건설국 도시개발과 |
지방시설주사보 | 도시개발과 | " |
| 105 | 승진 | 문초롱 | 지방시설주사보 기획안전국 회계과 |
지방시설서기 | 회계과 | " |
| 106 | 승진 | 김진효 | 지방시설주사보 바이오농정국 축산과 |
지방시설서기 | 축산과 | " |
| 107 | 승진 | 송지호 | 지방시설서기 건설국 건설과 |
지방시설서기보 | 건설과 | " |
| 108 | 승진 | 오승준 | 지방시설서기 건설국 주택과 |
지방시설서기보 | 주택과 | " |
| 109 | 승진 | 오해성 | 지방시설서기 건설국 주택과 |
지방시설서기보 | 주택과 | " |
| 110 | 승진 | 강예진 | 지방시설서기 건설국 교통행정과 |
지방시설서기보 | 교통행정과 | " |
| 111 | 승진 | 최재영 | 지방시설서기 상하수도사업단 상수도과 |
지방시설서기보 | 상수도과 | " |
| 112 | 승진 | 권형호 | 지방방송통신주사 청년경제국 스마트정보과 |
지방방송통신주사보 | 스마트정보과 | " |
| 113 | 승진 | 오경진 | 지방방송통신주사보 기획안전국 시민안전과 |
지방방송통신서기 | 시민안전과 | " |
| 114 | 승진 | 신은지 | 지방방송통신서기 청년경제국 스마트정보과 |
지방방송통신서기보 | 스마트정보과 | " |
| 115 | 승진 | 진영석 | 지방시설관리주사 차량등록사업소 |
지방시설관리주사보 | 차량등록사업소 | " |
| 116 | 전보 | 임이랑 | 홍보담당관 홍보계장 | 지방행정주사 | 장애인복지과 | " |
| 117 | 전보 | 송호진 | 국가식품클러스터담당관 기업유치계장 | 지방행정주사 | 춘포면 | " |
| 118 | 전보 | 김범준 | 기획안전국 시민안전과 중대재해계장 | 지방행정주사 | 차량등록사업소 | " |
| 119 | 전보 | 최현선 | 기획안전국 회계과 경리계장 | 지방행정주사 | 세무과 | " |
| 120 | 전보 | 김명준 | 기획안전국 행정지원과 총무계장 | 지방행정주사 | 경제산업과 | " |
| 121 | 전보 | 김유래 | 청년경제국 청년일자리과 청년창업계장 | 지방행정주사 | 기획예산과 | " |
| 122 | 전보 | 강주연 | 청년경제국 스마트정보과 정보통신계장 | 지방행정주사 | 복지정책과 | " |
| 123 | 전보 | 오미정 | 청년경제국 소상공인과 민생경제계장 | 지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 124 | 전보 | 김효진 | 청년경제국 지역전통산업과 패션주얼리계장 | 지방행정주사 | 기획예산과 | " |
| 125 | 전보 | 이영춘 | 문화교육국 문화관광산업과 문화예술계장 | 지방행정주사 | 미식위생과 | " |
| 126 | 전보 | 최종섭 | 문화교육국 체육진흥과 함열시설계장 | 지방행정주사 | 문화관광산업과 | " |
| 127 | 전보 | 국경미 | 복지국 장애인복지과 장애인정책계장 | 지방행정주사 | 경제산업과 | 26.7.27. |
| 128 | 전보 | 유동수 | 바이오농정국 바이오농업과 미래농업계장 | 지방행정주사 | 소상공인과 | " |
| 129 | 전보 | 박치현 | 바이오농정국 농산유통과 유통계장 | 지방행정주사 | 시민안전과 | " |
| 130 | 전보 | 박용천 | 녹색도시환경국 녹색도시조성과 푸른숲조성계장 | 지방행정주사 | 환경정책과 | " |
| 131 | 전보 | 김대영 | 녹색도시환경국 환경정책과 환경정책계장 | 지방행정주사 | 경제산업과 | " |
| 132 | 전보 | 이숙진 | 건설국 도시개발과 도시행정계장 | 지방행정주사 | 소상공인과 | " |
| 133 | 전보 | 정은선 | 건설국 도시개발과 도시경관계장 | 지방행정주사 | 녹색도시관리사업소 | " |
| 134 | 전보 | 유성수 | 왕도역사관 마한박물관계장 | 지방행정주사 | 영등1동 | " |
| 135 | 전보 | 소은아 | 녹색도시관리사업소 공원운영계장 | 지방행정주사 | 환경정책과 | " |
| 136 | 전보 | 장현옥 | 함열읍 계장요원 | 지방행정주사 | 영등2동 | " |
| 137 | 전보 | 조주원 | 함열읍 계장요원 | 지방행정주사 | 성당면 | " |
| 138 | 전보 | 이철승 | 함라면 계장요원 | 지방행정주사 | 문화관광산업과 | " |
| 139 | 전보 | 이선희 | 왕궁면 계장요원 | 지방행정주사 | 춘포면 | " |
| 140 | 전보 | 박정자 | 춘포면 계장요원 | 지방행정주사 | 송학동 | " |
| 141 | 전보 | 정혜선 | 춘포면 계장요원 | 지방행정주사 | 인화동 | " |
| 142 | 전보 | 황영숙 | 마동 총무계장 | 지방행정주사 | 정책개발담당관 | " |
| 143 | 전보 | 박태상 | 송학동 총무계장 | 지방행정주사 | 지역전통산업과 | " |
| 144 | 전보 | 이경순 | 성당면 계장요원 | 지방행정주사 | 문화관광산업과 | " |
| 145 | 전보 | 김미자 | 영등1동 총무계장 | 지방행정주사 | 망성면 | " |
| 146 | 전보 | 김선미 | 영등2동 총무계장 | 지방행정주사 | 도시개발과 | " |
| 147 | 전보 | 황인경 | 기획안전국 세무과 세정계장 | 지방세무주사 | 징수과 | " |
| 148 | 전보 | 김숙영 | 기획안전국 징수과 기동징수계장 | 지방세무주사 | 마동 | " |
| 149 | 전보 | 최미란 | 차량등록사업소 등록계장 | 지방세무주사 | 함열읍 | " |
| 150 | 전보 | 이정우 | 동산동 복지계장 | 지방세무주사 | 망성면 | " |
| 151 | 전보 | 고광현 | 복지국 복지정책과 의료보장계장 | 지방사회복지주사 | 남중동 | " |
| 152 | 전보 | 박명순 | 복지국 복지정책과 자활계장 | 지방사회복지주사 | 삼성동 | " |
| 153 | 전보 | 이영미 | 복지국 복지정책과 통합관리1계장 | 지방사회복지주사 | 동산동 | 26.7.27. |
| 154 | 전보 | 윤금주 | 인화동 복지계장 | 지방사회복지주사 | 모현동 | " |
| 155 | 전보 | 김시현 | 동산동 맞춤형복지계장 | 지방사회복지주사 | 복지정책과 | " |
| 156 | 전보 | 임채안 | 남중동 복지계장 | 지방사회복지주사 | 삼성동 | " |
| 157 | 전보 | 김준화 | 모현동 맞춤형복지계장 | 지방사회복지주사 | 장애인복지과 | " |
| 158 | 전보 | 조은정 | 어양동 복지계장 | 지방사회복지주사 | 동산동 | " |
| 159 | 전보 | 이대성 | 기획안전국 시민안전과 자연재난계장 | 지방공업주사 | 도로관리과 | " |
| 160 | 전보 | 김진영 | 문화교육국 문화관광산업과 관광시설관리계장 | 지방공업주사 | 지역전통산업과 | " |
| 161 | 전보 | 김유미 | 상하수도사업단 상수도과 수질실험계장 | 지방공업주사 | 환경관리과 | " |
| 162 | 전보 | 유미 | 바이오농정국 바이오농업과 농지관리계장 | 지방농업주사 | 낭산면 | " |
| 163 | 전보 | 하창호 | 성당면 계장요원 | 지방농업주사 | 바이오농업과 | " |
| 164 | 전보 | 김승애 | 녹색도시환경국 녹색도시조성과 지방정원계장 | 지방녹지주사 | 산림과 | " |
| 165 | 전보 | 조현미 | 문화교육국 미식위생과 식품위생계장 | 지방보건주사 | 용동면 | " |
| 166 | 전보 | 김지현 | 보건소 보건지원과 의약계장 | 지방보건주사 | 보건사업과 | " |
| 167 | 전보 | 강수경 | 보건소 보건사업과 한방사업계장 | 지방보건주사 | 성당면 | " |
| 168 | 전보 | 이진경 | 보건소 보건사업과 건강증진계장 | 지방보건주사 | 보건지원과 | " |
| 169 | 전보 | 장은주 | 보건소 보건지원과 함열지소보건계장 | 지방간호주사 | 보건사업과 | " |
| 170 | 전보 | 이숙연 | 보건소 보건사업과 방문보건계장 | 지방간호주사 | 보건지원과 | " |
| 171 | 전보 | 권경민 | 녹색도시환경국 환경관리과 악취관리계장 | 지방환경주사 | 청소자원과 | " |
| 172 | 전보 | 김용환 | 바이오농정국 산림과 석산관리계장 | 지방시설주사 | 상수도과 | " |
| 173 | 전보 | 차경민 | 건설국 도로관리과 자전거정책계장 | 지방시설주사 | 상수도과 | " |
| 174 | 전보 | 김학성 | 상하수도사업단 상수도과 누수방지계장 | 지방시설주사 | 도로관리과 | " |
| 175 | 전보 | 문효원 | 농업기술센터 농촌지원과 농촌자원계장 | 지방농촌지도사 | 기술보급과 | " |
| 176 | 전보 | 양준석 | 농업기술센터 기술보급과 소득작물계장 | 지방농촌지도사 | 농촌지원과 | " |
| 177 | 보직부여 | 최은진 | 홍보담당관 뉴미디어계장 | 지방행정주사 | 녹색도시관리사업소 | " |
| 178 | 보직부여 | 고영아 | 기획안전국 기획예산과 인구정책계장 | 지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 179 | 보직부여 | 김지영 | 기획안전국 기획예산과 법무규제계장 | 지방행정주사 | 여성청소년과 | 26.7.27. |
| 180 | 보직부여 | 권요한 | 기획안전국 행정지원과 자치봉사계장 | 지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 181 | 보직부여 | 오성철 | 청년경제국 경제산업과 투자유치계장 | 지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 182 | 보직부여 | 장수형 | 청년경제국 경제산업과 기업지원계장 | 지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 183 | 보직부여 | 한일수 | 청년경제국 소상공인과 상권활성화계장 | 지방행정주사 | 소상공인과 | " |
| 184 | 보직부여 | 김소연 | 문화교육국 문화관광산업과 종무콘텐츠계장 | 지방행정주사 | 영등시립도서관 | " |
| 185 | 파견복귀 | 김순동 | 익산시
복귀 문화교육국 미식위생과 미식산업계장 |
지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 186 | 보직부여 | 최지아 | 문화교육국 미식위생과 식품안전계장 | 지방행정주사 | 청년일자리과 | " |
| 187 | 보직부여 | 박호현 | 바이오농정국 농촌활력과 농촌활력계장 | 지방행정주사 | 행정지원과 | " |
| 188 | 보직부여 | 김민우 | 녹색도시환경국 환경정책과 환경복원계장 | 지방행정주사 | 바이오농업과 | " |
| 189 | 보직부여 | 김태권 | 건설국 교통행정과 철도정책계장 | 지방행정주사 | 왕도역사관 | " |
| 190 | 보직부여 | 정보라 | 함라면 계장요원 | 지방행정주사 | 문화유산과 | " |
| 191 | 보직부여 | 석은경 | 망성면 계장요원 | 지방행정주사 | 예술의전당 | " |
| 192 | 보직부여 | 최윤정 | 용동면 계장요원 | 지방행정주사 | 녹색도시관리사업소 | " |
| 193 | 보직부여 | 이선영 | 웅포면 계장요원 | 지방세무주사 | 세무과 | " |
| 194 | 보직부여 | 이기훈 | 낭산면 계장요원 | 지방세무주사 | 징수과 | " |
| 195 | 보직부여 | 한영주 | 망성면 계장요원 | 지방세무주사 | 세무과 | " |
| 196 | 보직부여 | 이혜임 | 복지국 장애인복지과 장애인복지계장 | 지방사회복지주사 | 마동 | " |
| 197 | 보직부여 | 김지선 | 복지국 여성청소년과 가족지원계장 | 지방사회복지주사 | 여성청소년과 | " |
| 198 | 보직부여 | 허권 | 황등면 계장요원 | 지방사회복지주사 | 팔봉동 | " |
| 199 | 보직부여 | 김주형 | 삼성동 맞춤형복지계장 | 지방사회복지주사 | 용안면 | " |
| 200 | 보직부여 | 채미광 | 삼성동 복지계장 | 지방사회복지주사 | 행정지원과 | " |
| 201 | 보직부여 | 박승규 | 건설국 도로관리과 가로등관리계장 | 지방공업주사 | 행정지원과 | " |
| 202 | 보직부여 | 이세화 | 농업기술센터 농촌지원과 농업기계계장 | 지방공업주사 | 농촌지원과 | " |
| 203 | 보직부여 | 최윤호 | 농업기술센터 농촌지원과 귀농귀촌계장 | 지방공업주사 | 농촌지원과 | " |
| 204 | 보직부여 | 박종의 | 상하수도사업단 상수도과 정수생산계장 | 지방공업주사 | 행정지원과 | " |
| 205 | 보직부여 | 김난희 | 바이오농정국 농산유통과 탑마루계장 | 지방농업주사 | 농산유통과 | 26.7.27. |
| 206 | 보직부여 | 김정아 | 보건소 건강생활과 재활보건계장 | 지방의료기술주사 | 보건지원과 | " |
| 207 | 보직부여 | 김효연 | 보건소 보건지원과 여산지소보건계장 | 지방간호주사 | 보건지원과 | " |
| 208 | 보직부여 | 문진 | 녹색도시환경국 청소자원과 폐기물관리계장 | 지방환경주사 | 차량등록사업소 | " |
| 209 | 보직부여 | 전영규 | 청년경제국 경제산업과 산업단지관리계장 | 지방시설주사 | 문화관광산업과 | " |
| 210 | 보직부여 | 김국주 | 청년경제국 지역전통산업과 박물관시설계장 | 지방시설주사 | 지역전통산업과 | " |
